Мы предлагаем различные типы полиуретановых смол для промышленной краски, включая BYD1008, BYD1016 и BYD1403. Это вещество является основным сырьем для изготовления промышленной краски, краски по дереву, краски для кожи, краски для стекла, бумаги и т.д.
Технические данные
| Наименование продукции | BYD-1008 | BYD-1016 | BYD-1403 |
| Тип полимера | Анионный алифатический водный полиуретан | Анионный алифатический водный полиуретан | Ароматический водорастворимый полиуретан |
| Внешние характеристики | Голубая просвечивающая жидкость без механических примесей | ||
| Содержание твердого вещества (%) | 35±1 | 35±1 | 30±2 |
| Вязкость (T-4 сПз) (c) | 15-30 | 15-30 | 100-500 |
| ЛОС (г/л≤) | 60 | 60 | 60 |
| Время высыхания поверхности (ч≤) | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
| Время сушки до затвердевания (ч≤) | 24 | 24 | 24 |
| Адгезия (испытание поперечного сечения) степень | 0-2 | 0-1 | 0-2 |
| Гибкость (0.5 мм) | Отсутствие трещин или отслоения | ||
| Сопротивление истиранию (750 г / 500 р) (г≤) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Твердость (7D/деревянный брусок) (≥) | 1H | 1H | 1H |
| Блеск (60°/деревянный брусок), (≥) | / | 95 | |
| Водонепроницаемость | / | Появления микропузырьков через 48 часов, отсутствие сморщивания и отшелушивания. Поддается отбеливанию, восстанавливается через 2 часа. | |
| Спиртостойкость | / | Отсутствие пузырей через 8 часов | |
| Применение | Промышленная краска, краска для кожи, краска для дерева | Водонепроницаемая промышленная краска и краска для дерева, краска для стекла, лак для кожи | Покрытие поверхности бумаги и кожи, роликовое покрытие, распыление, термопереносная печать и глубокая печать |
| Упаковка | 220 кг (вес нетто)/барабан, пластиковый барабан | ||
| Хранение | Хранение в герметичных контейнерах в прохладных проветриваемых помещениях при температуре от 5 ºC до 35 ºC. | ||
| Безопасность | Материал водорастворим, нетоксичен, безопасен, и предназначен только для промышленного применения. | ||

