Эпоксидная смола для полового покрытия представляет собой двухкомпонентный растворимый в воде продукт. Смола широко используется для цементного пола или цементно-песчаного пола в подземных автомобильных стоянках, мастерских, больницах, залах ожидания, аэропортах, и т.д.
Технические данные| Номенклатура продукции | Поверхностное покрытие BYD2766 | Промежуточное покрытие BYD2777 | Грунтовая краска BYD2788 | |
| Цвет | A | Окрашенная | Серовато-желтая | Прозрачная |
| B | Желтоватая прозрачная вязкая жидкость | |||
| Отсутствие летучих органических соединений (%) | A | 45.0±1 | 41.3±1 | 36±1 |
| B | ≥98 | |||
| Пропорциональность | A:B=100:25 | A:B:(60-100 частиц кварцевого песка)=100:25:150-200 | A:B=100:30 | |
| Преимущества продукта | Высокая устойчивость истиранию | Прочное сцепление пленки краски с поверхностью | Формирование эффективного уплотняющего слоя, водонепроницаемость и устойчивость к щелочам. | |
| Отличная адгезия | Твердость | Предотвращение выпадения в осадок солей и щелочей, растворенных в воде, защита поверхностной краски от воздействия солей и щелочей | ||
| Хорошая ударопрочность и твердость | Ударостойкость | Сохранение равновесия поглощения воды субстратом, поддержание блеска и цвета поверхностной краски | ||
| Высокая способность к заполнению | Улучшает несущую способность покрывающей системы и продлевает срок службы покрытия | Отличная адгезия и сопротивление плесневению | ||
| Водорастворимость, экологическая безопасность, альтернатива для продукции на основе растворителя | Водорастворимость, экологическая безопасность, альтернатива для продукции на основе растворителя | Водорастворимое, безопасное и экологически чистое вещество, может служить альтернативой для продуктов на основе растворителей | ||
| Количество слоев нанесения покрытия | Нанесение двойного покрытия | Нанесение одинарного или двойного покрытия | Нанесение одинарного покрытия | |
| Разжижение чистой водой | (0-5) % | (0-10) % | ||
| Способ нанесения покрытия | Распределение на поверхности валиком, кистью, распыление | Нанесение и разравнивание скребком | Распределение на поверхности валиком, кистью, распыление | |
| Рабочие условия | Температура ≥ 8 ºC Содержание воды ≥10% Влажность воздуха ≤ 85% | |||
| Упаковка | A, вес нетто 20 кг / барабан, пластиковый барабан. B, вес нетто 5 кг / барабан, пластиковый барабан. | |||
| Хранение | Продукция должна храниться в сухом, затененном, прохладном месте. Срок годности составляет 12 месяцев при температуре хранения 20ºC (68ºF). | |||
| Примечание: A обозначает компонент A, B обозначает компонент B. | ||||

