Полиуретановые смолы для поверхностных покрытий предлагаются в разнообразии типов. Смолы типов BYD1308, BYD1318 и BYD1348 в основном используются для изготовления пленок с переносом клея или клея для склеивания бумаги, алюминия, ПЭТ-материалов, лака для поверхностного покрытия фотобумаги с переносом изображения и т.д. Также применяется для полировки бумаги для карт.
Полиуретановые смолы BYD1007 и BYD1403, как правило, используются для изготовления качественного поверхностного покрытия специальной бумаги, ПЭТ-пленок и так далее.
Технические данные для BYD-1308, BYD-1318, BYD-1348
| Наименование продукции | BYD-1308 | BYD-1318 | BYD-1348 |
| Тип полимера | Анионный алифатический водный полиуретан | ||
| Внешние характеристики | Голубая просвечивающая жидкость без механических примесей | ||
| Содержание твердого вещества (%) | 35±2 | 35±2 | 35±2 |
| Вязкость (T-4 сПз) (c) | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| Время высыхания поверхности (ч≤) | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
| Время сушки до затвердевания (ч≤) | 24 | 24 | 24 |
| Адгезия (испытание поперечного сечения) степень | 1 | 1 | 1 |
| Гибкость (0.5 мм) | Отсутствие трещин или отслоения | ||
| Твердость(7D/деревянный брусок) (≥) | 1H | 1H | 1H |
| Применение | Полировка для карт | Сложное связующее вещество для покрытия бумаги и алюминия, ПЭТ, прозрачное связующее вещество. | Лаковое покрытие для фотобумаги с переносом изображения (алюмизированной бумаги, золотой и серебряной бумаги и алюминиевой фольги) |
| Характеристики | Водонепроницаемость и стерильность | Хорошая адгезия | Гибкость, устойчивость к сворачиванию |
| Гибкость, устойчивость к сворачиванию | Гладкость поверхности, прозрачность, высокий блеск | Хорошая адгезия | |
| Устойчивость к высоким температурам, способность к поглощению | Устойчивость к размягчению после высыхания и сопротивление к сжатию | ||
| Сопротивление к истиранию и проникновению между молекулами поверхности основы. | Сильная адгезия, гибкость, устойчивость к сморщиванию, подходит для покрытия высококачественной бумаги, алюминия, пленки и т.д. | Повышение водонепроницаемости бумаги | |
| Натуральное высыхание или сушка. Температура сушки около 90ºC/ | Температура сушки лежит в диапазоне от 60 до 100 ºC. Рекомендуемая скорость машины 180-200 м/мин. | ||
| Упаковка | 220 кг (вес нетто)/пластиковый барабан | ||
| Хранение | Хранение в герметичных контейнерах в прохладных проветриваемых помещениях при температуре от 5 ºC до 35 ºC. | ||
| Безопасность | Материал водорастворим, нетоксичен, безопасен, и предназначен только для промышленного применения. | ||
Технические параметры для BYD1007, BYD1403
| Наименование продукции | BYD-1007 | BYD-1403 |
| Тип полимера | Анионный алифатический водный полиуретан | |
| Внешние характеристики | Голубая просвечивающая жидкость без механических примесей | |
| Содержание твердого вещества (%) | 30±2 | 30±2 |
| Вязкость (T-4 сПз) (с) | 10-25 | 100-500 |
| Содержание ЛОС (г/л≤) | 60 | 60 |
| Время высыхания поверхности (ч≤) | 0.8 | 0.6 |
| Время сушки до затвердевания (ч≤) | 24 | 24 |
| Адгезия (испытание поперечного сечения) | 0-1 | 0-2 |
| Гибкость(0.5 мм) | Отсутствие трещин или отслоения | |
| Сопротивление истиранию (750 г / 500 р) (г≤) | 0.01 | 0.01 |
| Применение | Высококачественное покрытие специальной бумаги, ПЭТ-пленок и т.д.. | Покрытие поверхности бумаги и кожи, роликовое покрытие, распыление, термопереносная печать и глубокая печать |
| Характеристики | Устойчивость к высоким температурам (отсутствие эффекта размягчения после высыхания при 120 ºC). | Шелковистость, гибкость, устойчивость к истиранию |
| Устойчивость к растворителям | ||
| Устойчивость к истиранию, гибкость | Низкое содержание ЛОС | |
| Устойчивость к пожелтению | Не содержит тяжелых металов | |
| Упаковка | 220 кг (вес нетто)/пластиковый барабан | |
| Хранение | Хранение в герметичных контейнерах в прохладных проветриваемых помещениях при температуре от 5 ºC до 35 ºC. | |
| Безопасность | Материал водорастворим, нетоксичен, безопасен, и предназначен только для промышленного применения. | |

